2023 n11 Kargo Ücretleri
2023 n11 kargo ücretleri nedir, nasıl hesaplanır sorularınızın yanıtları yazımızda.
Türkiye’nin en büyük pazaryerlerinden n11’in kargo ücretlendirmeleri ile ilgili merak ettiklerinizi yazımızda paylaştık.
n11 Kargo Ücretleri Nedir?
n11 kargo fiyatları anlaşmalı olduğu kargo firması ve paketin ağırlığa göre 10,27 TL ve 45,02 TL arasında değişkenlik göstermektedir.
n11’de mağazanızda müşterilerinize “Ücretsiz Kargo” seçeneğini sunduğunuzda siparişlerinizi n11’in özel kargo anlaşmaları ile 10,27 TL’den başlayan fiyatlarla gönderebilirsiniz. Detaylı fiyat politikasına bu linkten ulaşabilirsiniz.
n11 Hangi Kargo Firmaları ile Çalışıyor?
n11’in Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat Kargo, UPS ve PTT Kargo firmalarıyla anlaşmaları bulunmaktadır.
n11 Kargo Ücretleri Nasıl Hesaplanır?
n11’de kargo fiyatları kümülatiftir. Parça başı hesaplanmamaktadır. Örneğin, kargonuz 2 adet 8 kilogram ağırlığında ise, standart parça başı fiyat listelerine göre 20,34×2=40,68 TL olarak hesaplanır. Özel anlaşmadan faydalanırsanız, kargo ücreti kümülatif olarak 8+8=16 kilogram üzerinden yani 33,40 TL olarak hesaplanır.
*n11’de PTT Kargo hesaplamaları parça başı olarak yapmaktadır.
n11’de Kargo Ücretini Kim Öder?
n11.com’da kargo ücretleri alıcı ya da mağaza tarafından ödenir. Kargo tipini, mağazanıza ürün ekleme adımlarında belirleyebilirsiniz.
n11’de 3 tip kargo ödeme seçeneği seçilebilir;
– Alıcı Öder
– Mağaza Öder (Ücretsiz Kargo)
– Şartlı Ödeme: Şartlı ödeme sistemi, müşterinin belli bir ücret üstüne aldığı ürünler için “Ücretsiz Kargo” seçeneği eklenmesidir. Örneğin, 50 TL ve üzeri alışverişlerde kargo bedelini mağaza sahibi, 50 TL altı siparişlerde ise alıcı öder.
n11’de İadelerde Kargo Ücreti Kime Aittir?
n11.com’da müşteri tarafından yapılan ürün iadelerinde, iade kargo ücreti mağaza sahibine aittir.
Kargolama sürecinizi hızlandırın.
Yengeç’in kargo entegrasyonu özelliğinden yararlanarak siparişinize ait kargo fişini panelinizde görüntüleyin ve e-fatura dokümanları ile birlikte tek tıkla topluca yazdırın.15 gün ücretsiz deneyin.
Anlaşmalı n11 Kargo Ücretleri Nedir?
n11 kargo ücretleri aşağıdaki gibidir*;
KG/desi | Aras Kargo | Yurtiçi Kargo | Sürat Kargo | MNG Kargo | Sendeo Kargo | PTT Kargo |
---|---|---|---|---|---|---|
Dosya | 22,46 | 30,26 | 22,50 | 23,56 | 21,30 | 18,64 |
1 | 22,46 | 30,26 | 22,50 | 23,56 | 23,90 | 20,68 |
2 | 24,89 | 31,03 | 22,50 | 23,56 | 25,00 | 24,75 |
3 | 27,00 | 33,00 | 24,75 | 24,65 | 27,30 | 26,78 |
4 | 29,16 | 33,65 | 26,00 | 25,38 | 28,40 | 28,81 |
5 | 31,10 | 37,58 | 27,50 | 26,83 | 29,60 | 30,85 |
6 | 35,69 | 38,89 | 28,00 | 28,28 | 31,20 | 32,88 |
7 | 38,01 | 43,94 | 29,00 | 29,73 | 32,80 | 34,92 |
8 | 40,33 | 45,79 | 31,18 | 31,18 | 35,30 | 36,95 |
9 | 42,65 | 48,51 | 33,50 | 34,08 | 38,60 | 38,98 |
10 | 44,97 | 50,69 | 35,50 | 36,25 | 41,50 | 41,02 |
11 | 46,92 | 53,98 | 37,70 | 37,70 | 43,20 | 43,05 |
12 | 48,89 | 57,36 | 38,00 | 39,15 | 45,20 | 45,08 |
13 | 50,85 | 59,23 | 39,00 | 40,60 | 47,30 | 47,12 |
14 | 52,81 | 63,91 | 40,00 | 42,05 | 49,40 | 49,15 |
15 | 54,76 | 67,31 | 43,80 | 44,95 | 51,90 | 51,19 |
16 | 57,82 | 69,16 | 50,75 | 45,63 | 54,20 | 53,22 |
17 | 60,88 | 72,98 | 53,65 | 47,10 | 57,80 | 55,25 |
18 | 63,95 | 76,71 | 56,55 | 48,78 | 60,60 | 57,29 |
19 | 67,01 | 78,34 | 60,90 | 50,55 | 63,80 | 59,32 |
20 | 70,07 | 79,98 | 63,80 | 52,32 | 65,10 | 61,36 |
Okuma Önerisi: 2023 N11 Komisyon Oranları
*Kaynak: n11.com Anlaşmalı Kargo Ücretleri