2023 Hepsiburada Kargo Ücreti
Hepsiburada kargo ücreti nasıl hesaplanır diye merak ediyorsanız yazımız size göre!
Türkiye’nin en büyük pazaryerlerinden Hepsiburada’nın kargo ücretlendirmeleri ile ilgili merak ettiklerinizi yazımızda paylaştık.
Hepsiburada Kargo Ücreti Nedir?
Hepsiburada kargo fiyatları anlaşmalı olduğu kargo firması ve paketin ağırlığa göre 13 TL ve 105 TL arasında değişkenlik göstermektedir.
Hepsiburada Hangi Kargo Şirketleriyle Anlaşmalı?
HepsiJet, Aras Kargo, PTT Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo, UPS, Horoz Lojistik, CEVA Lojistik, Borusan Lojistik şirketleriyle anlaşmalı kargo fiyatlarına sahiptir.
Hepsiburada Kargo Ücreti Nasıl Hesaplanır?
Gönderimini yapacağınız sipariş tutarınız 50 TL altında ise HepsiJET ile yaptığınız gönderimlerde kargo ücreti sabit 12,99 TL+KDV, 50-100 TL arasında ise 16,99 TL+KDV olacaktır. Aynı tutar bandındaki gönderiler için diğer kargo firmalarında 0-50 TL arası siparişlerde kargo ücreti sabit 16,99 TL+KDV, 50-100 TL arasındaki siparişlerde 22,99 TL+KDV şeklindedir.
Kargolama sürecinizi hızlandırın.
Yengeç’in kargo entegrasyonu özelliğinden yararlanarak siparişinize ait kargo fişini panelinizde görüntüleyin ve e-fatura dokümanları ile birlikte tek tıkla topluca yazdırın.15 gün ücretsiz deneyin.
Hepsiburada Kargo Ücretleri
Hepsiburada’nın yukarıda saydığımız kargo şirketleriyle yaptığı anlaşmalı gönderim ücretleri bulunmaktadır. Desi başına hesaplanan bu kargo ücretleri aşağıdaki gibidir.* Detaylı bilgi için bu linki inceleyebilirsiniz.
Desi/KG | HepsiJet | Aras | Yurtiçi | Sürat | PTT | MNG | Horoz | Sendeo | hepsiJET XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20,90 | 21,69 | 30,97 | 23,03 | 22,25 | 21,48 | 132,59 | 26,88 | 105,15 |
1 | 20,90 | 21,69 | 30,97 | 23,03 | 26,27 | 21,48 | 132,59 | 26,88 | 105,15 |
2 | 23,00 | 23,89 | 31,76 | 23,03 | 29,24 | 23,53 | 132,59 | 26,88 | 105,15 |
3 | 23,00 | 25,74 | 33,77 | 25,33 | 30,51 | 26,29 | 132,59 | 28,55 | 105,15 |
4 | 23,00 | 27,61 | 34,44 | 26,61 | 31,78 | 29,32 | 132,59 | 28,55 | 105,15 |
5 | 27,38 | 29,31 | 38,46 | 28,15 | 36,95 | 32,46 | 132,59 | 28,55 | 105,15 |
6 | 27,38 | 33,57 | 39,80 | 28,15 | 39,32 | 35,61 | 132,59 | 34,45 | 105,15 |
7 | 27,38 | 35,68 | 44,95 | 29,68 | 41,68 | 37,70 | 132,59 | 34,45 | 105,15 |
8 | 27,38 | 37,80 | 46,87 | 31,91 | 44,05 | 39,80 | 132,59 | 34,45 | 105,15 |
9 | 27,38 | 39,91 | 49,65 | 34,29 | 46,41 | 41,89 | 132,59 | 34,45 | 105,15 |
10 | 27,38 | 42,03 | 51,88 | 36,33 | 48,78 | 43,99 | 132,59 | 34,45 | 105,15 |
11 | 38,00 | 43,73 | 56,92 | 38,59 | 51,14 | 47,13 | 132,59 | 48,10 | 105,15 |
12 | 38,00 | 45,43 | 60,71 | 38,89 | 53,50 | 49,22 | 132,59 | 48,10 | 105,15 |
13 | 38,00 | 47,12 | 63,07 | 39,92 | 55,87 | 51,32 | 132,59 | 48,10 | 105,15 |
14 | 38,00 | 48,82 | 67,99 | 40,94 | 58,23 | 54,46 | 132,59 | 48,10 | 105,15 |
15 | 38,00 | 50,52 | 72,24 | 44,83 | 60,60 | 56,56 | 132,59 | 48,10 | 105,15 |
Hepsiburada Kargo Ücretleri
Hepsiburada’da satışa sunulan 100 TL ve altı tutarlar için kampanyalı kargo fiyatları aşağıdaki gibidir. Kampanya 100 TL altı ürünlerin satışını desteklemek için düzenlenmiştir.
Sipariş Tutarları | hepsiJet Kargo | Diğer Kargo Firmaları |
0-49,99 | 12,99 TL + KDV | 16,99 TL + KDV |
50-99,99 | 19,99 TL + KDV | 22,99 TL + KDV |
*Kaynak: Hepsiburada Kargo Fiyatları
Okuma Önerisi: 2023 Hepsiburada Komisyon Oranları