2022 Hepsiburada Kargo Ücreti
Hepsiburada kargo ücreti nasıl hesaplanır diye merak ediyorsanız yazımız size göre!
Türkiye’nin en büyük pazaryerlerinden Hepsiburada’nın kargo ücretlendirmeleri ile ilgili merak ettiklerinizi yazımızda paylaştık.
Hepsiburada Kargo Ücreti Nedir?
Hepsiburada kargo fiyatları anlaşmalı olduğu kargo firması ve paketin ağırlığa göre 9 TL ve 51 TL arasında değişkenlik göstermektedir.
Hepsiburada Hangi Kargo Şirketleriyle Anlaşmalı?
HepsiJet, Aras Kargo, PTT Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo, UPS, Horoz Lojistik, CEVA Lojistik, Borusan Lojistik şirketleriyle anlaşmalı kargo fiyatlarına sahiptir.
Hepsiburada Kargo Ücreti Nasıl Hesaplanır?
Gönderimini yapacağınız sipariş tutarınız 30 TL altında ise Aras Kargo ve HepsiJET ile yaptığınız gönderimlerde kargo ücreti sabit 4,99 TL+KDV olacaktır. Sipariş tutarınız 30 TL ve üzeri ise desi-fiyat listesine göre ücretlendirme yapılmaktadır.
Kargolama sürecinizi hızlandırın.
Yengeç’in kargo entegrasyonu özelliğinden yararlanarak siparişinize ait kargo fişini panelinizde görüntüleyin ve e-fatura dokümanları ile birlikte tek tıkla topluca yazdırın.15 gün ücretsiz deneyin.
Hepsiburada Kargo Ücretleri
Hepsiburada’nın yukarıda saydığımız kargo şirketleriyle yaptığı anlaşmalı gönderim ücretleri bulunmaktadır. Desi başına hesaplanan bu kargo ücretleri aşağıdaki gibidir.* Detaylı bilgi için bu linki inceleyebilirsiniz.
Desi | Yurtiçi | Aras | Sürat | PTT | MNG | UPS | Hepsijet | Sendeo | Horoz | Borusan | Ceva |
0 | 12,59 | 10,24 | 10,22 | 10,29 | 11,95 | 12,45 | 9,45 | 11,40 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
1 | 12,59 | 10,24 | 10,24 | 10,29 | 11,95 | 12,45 | 9,45 | 11,40 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
2 | 12,90 | 10,95 | 10,95 | 11,00 | 11,95 | 12,45 | 9,45 | 11,40 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
3 | 13,76 | 12,10 | 12,10 | 12,15 | 13,27 | 12,45 | 9,45 | 12,76 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
4 | 14,50 | 12,20 | 12,20 | 12,26 | 13,27 | 12,45 | 9,45 | 12,76 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
5 | 16,52 | 14,64 | 13,33 | 13,08 | 13,51 | 15,07 | 12,47 | 14,68 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
6 | 16,89 | 15,47 | 13,33 | 13,08 | 17,42 | 15,07 | 12,47 | 17,74 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
7 | 19,47 | 16,80 | 13,84 | 13,08 | 17,42 | 15,07 | 12,47 | 17,74 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
8 | 20,02 | 18,15 | 14,86 | 13,91 | 17,42 | 15,07 | 12,47 | 18,25 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
9 | 21,00 | 19,50 | 16,40 | 14,94 | 18,48 | 15,07 | 12,47 | 19,54 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
10 | 21,74 | 20,31 | 17,43 | 16,48 | 18,48 | 15,07 | 20,26 | 20,43 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
11 | 23,15 | 20,97 | 18,02 | 16,84 | 22,10 | 18,04 | 20,26 | 29,12 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
12 | 24,69 | 21,72 | 18,96 | 17,51 | 22,10 | 18,04 | 20,26 | 29,12 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
13 | 25,67 | 22,62 | 19,99 | 18,54 | 22,10 | 18,04 | 20,26 | 29,12 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
14 | 27,63 | 23,53 | 20,50 | 19,57 | 22,10 | 18,04 | 20,26 | 29,12 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
15 | 29,50 | 24,44 | 22,55 | 20,60 | 25,20 | 18,04 | 20,26 | 29,12 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
16 | 30,21 | 25,08 | 24,93 | 21,63 | 25,99 | 23,19 | 20,26 | 31,95 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
17 | 32,00 | 25,97 | 26,61 | 22,65 | 25,99 | 23,19 | 20,26 | 31,95 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
18 | 33,10 | 26,87 | 28,00 | 23,47 | 25,99 | 23,19 | 20,26 | 31,95 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
19 | 34,08 | 27,76 | 29,41 | 24,31 | 25,99 | 23,19 | 20,26 | 31,95 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
20 | 35,13 | 28,67 | 30,81 | 25,13 | 27,77 | 23,19 | 20,26 | 31,95 | 29,02 | 27,86 | 50,40 |
*Kaynak: Hepsiburada Kargo Fiyatları
Okuma Önerisi: 2022 Hepsiburada Komisyon Oranları