2025 Hepsiburada Kargo Ücreti
Hepsiburada kargo ücreti nasıl hesaplanır diye merak ediyorsanız yazımız size göre!
Türkiye’nin en büyük pazaryerlerinden Hepsiburada’nın kargo ücretlendirmeleri ile ilgili merak ettiklerinizi yazımızda paylaştık.
Hepsiburada Kargo Ücreti Nedir?
Hepsiburada kargo fiyatları anlaşmalı olduğu kargo firması ve paketin ağırlığa göre 62,03 TL ve 471,40 TL arasında değişkenlik göstermektedir.
Hepsiburada Hangi Kargo Şirketleriyle Anlaşmalı?
hepsiJET, Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, Kolay Gelsin, PTT Kargo, hepsiJET XL, Horoz Lojistik, CEVA Lojistik, Borusan Lojistik şirketleriyle anlaşmalı kargo fiyatlarına sahiptir.
Hepsiburada Kargo Ücreti Nasıl Hesaplanır?
Gönderimini yapacağınız sipariş tutarınızın 300 TL’nin altında olması durumunda; sipariş tutarınız,
0-149,99 TL arasında ise hepsiJET ile yaptığınız gönderimlerde kargo ücreti sabit 34,99 TL+KDV,
150-299,99 TL arasında ise 49,99 TL+KDV olacaktır.
300 TL ve üzerindeki siparişleriniz için kargo faturanız güncel desi/fiyat listesi üzerinden hesaplanacaktır.
Kargolama sürecinizi hızlandırın.
Yengeç’in kargo entegrasyonu özelliğinden yararlanarak siparişinize ait kargo fişini panelinizde görüntüleyin ve e-fatura dokümanları ile birlikte tek tıkla topluca yazdırın.15 gün ücretsiz deneyin.
Hepsiburada Kargo Ücretleri
Hepsiburada’nın yukarıda saydığımız kargo şirketleriyle yaptığı anlaşmalı gönderim ücretleri bulunmaktadır. Desi başına hesaplanan bu kargo ücretleri aşağıdaki gibidir.* Detaylı bilgi için bu linki inceleyebilirsiniz.
Desi | hepsiJET | Aras Kargo | MNG Kargo | Yurtiçi Kargo | Sürat Kargo | Kolay Gelsin | PTT Kargo | hepsiJET XL | Horoz Lojistik | Ceva Lojistik | Borusan Lojistik |
0 | 62,03 | 66,79 | 73,99 | 91,37 | 69,41 | 69,90 | 69,59 | 292,37 | 312,53 | 471,40 | 332,19 |
1 | 62,03 | 66,79 | 73,99 | 91,37 | 69,41 | 69,90 | 69,59 | 292,37 | 312,53 | 471,40 | 332,19 |
2 | 62,03 | 73,48 | 73,99 | 93,69 | 69,41 | 71,90 | 85,25 | 292,37 | 312,53 | 471,40 | 332,19 |
3 | 73,20 | 80,28 | 79,99 | 99,61 | 78,35 | 79,40 | 85,25 | 292,37 | 312,53 | 471,40 | 332,19 |
4 | 78,04 | 88,55 | 91,49 | 101,60 | 85,38 | 84,90 | 88,73 | 292,37 | 312,53 | 471,40 | 332,19 |
5 | 85,63 | 96,63 | 99,99 | 113,45 | 90,00 | 92,40 | 93,95 | 292,37 | 312,53 | 471,40 | 332,19 |
6 | 93,92 | 103,12 | 110,99 | 117,42 | 104,04 | 99,90 | 99,17 | 292,37 | 312,53 | 471,40 | 332,19 |
7 | 103,59 | 109,62 | 116,99 | 132,60 | 111,07 | 107,50 | 109,61 | 292,37 | 312,53 | 471,40 | 332,19 |
8 | 114,64 | 116,10 | 124,99 | 138,25 | 118,09 | 115,20 | 120,05 | 292,37 | 312,53 | 471,40 | 332,19 |
9 | 121,55 | 122,60 | 131,99 | 146,47 | 125,14 | 122,90 | 135,71 | 292,37 | 312,53 | 471,40 | 332,19 |
10 | 127,07 | 129,10 | 137,99 | 153,03 | 132,16 | 129,00 | 142,67 | 292,37 | 312,53 | 471,40 | 332,19 |
11 | 131,21 | 134,30 | 144,99 | 167,89 | 141,07 | 134,90 | 149,63 | 292,37 | 312,53 | 471,40 | 332,19 |
12 | 138,12 | 139,53 | 152,99 | 179,10 | 147,00 | 140,00 | 156,59 | 292,37 | 312,53 | 471,40 | 332,19 |
13 | 145,03 | 144,73 | 160,99 | 186,06 | 152,90 | 146,00 | 163,54 | 292,37 | 312,53 | 471,40 | 332,19 |
14 | 149,17 | 149,94 | 169,99 | 200,57 | 158,80 | 152,00 | 170,50 | 292,37 | 312,53 | 471,40 | 332,19 |
15 | 150,55 | 155,16 | 177,99 | 213,09 | 164,63 | 157,00 | 177,46 | 292,37 | 312,53 | 471,40 | 332,19 |
*Kaynak: Hepsiburada Kargo Fiyatları
Okuma Önerisi: 2023 Hepsiburada Komisyon Oranları