Trendyol Komisyon Oranları 2026
2026 Trendyol komisyon oranlarına dair merak ettiklerinizi yazımızda paylaştık.
Trendyol Komisyon Oranları Nedir?
Trendyol, mağaza sahiplerinden gerçekleştirdikleri satış tutarı üzerinden kategori bazlı komisyon almaktadır. Komisyon oranları ürün grubuna göre değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık %5,00 ile %27,00 arasında farklılık göstermektedir.
Trendyol Komisyon Kesintisi Nasıl Tahsil Edilir?
Trendyol siparişlerinin onaylanmasının ardından komisyon tutarı kesintilerini yaparak 7 ile 28 günlük vadelerle satıcıların ödemelerini gerçekleştirir. Vadelerin süresi ürün kategorilerine göre değişkenlik göstermektedir.
Okuma Önerisi: Trendyol Pazaryerinde Mağaza Açın, Satışlarınızı 2’ye Katlayın
Trendyol Mağaza Açma Ücreti Nedir?
Trendyol’da mağaza açmak ücretsizdir. Trendyol satıcı başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.
Trendyol Kar Marjımı Nasıl Hesaplarım?
Trendyol’da komisyon kesintisi hariç gider kalemleri bulunmaktadır. Bu kalemleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
- Satış fiyatı
- Komisyon
- Paketleme
- Kargo
- Alış fiyatı
- Komisyon KDV
- Ürün KDV
Ürünün satış fiyatından komisyon, kargo gibi bedeller çıkarılarak kar marjı hesaplanabilir.
Trendyol mağazanızı Yengeç ile yönetin.
Yengeç’in Trendyol entegrasyonu sayesinde siparişlerinizin faturalandırılmasından kargolanmasına kadar olan süreçler otomatik gerçekleşir. Size sadece süreçleri takip etmek kalır.
15 gün ücretsiz deneyin.
Trendyol Komisyon Oranları
2026 yılı için geçerli Trendyol komisyon oranlarını aşağıda bulabilirsiniz.
| Kategori | Komisyon Oranları |
| Atkı, Bere, Eldiven, Şal ve Fular | %21,36 |
| Kemer, Saç Aksesuarı, Kravat, Kol Düğmesi, Şapka | %22,37 |
| Saat | %21,36 |
| Tablet Kılıfı, Tablet Standı, Tablet Kalemi | %22,00 |
| Batarya, Ekran, Kamera, Telefon Kasası | %27,00 |
| PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Nintendo | %8,00 |
| Televizyon | %8,00 |
| Emzirme Örtüsü, Emzirme Yastığı, Mama Önlüğü | %16,50 |
| Bebek Arabası, Puset, Oto Koltuğu, Park Yatak | %16,50 |
| Çocuk ve Bebek Oyuncakları | %16,50 |
| Dijital Hediye Kartları (Apple, Google, Netflix) | %5,00 |
| Online Eğitim Uygulamaları | %10,17 |
| Yazılım Ürünleri | %12,00 |
| Bulaşık Makinesi, Buzdolabı, Çamaşır Makinesi | %11,00 |
| Klima – Kombi | %11,00 |
| Akıllı Fritöz, Akıllı Tartı, Akıllı Kettle | %15,00 |
| Yiyecek ve İçecek Hazırlama, Dikiş Makinesi | %15,00 |
| Bijuteri & Gümüş Takı (Bileklik, Kolye, Küpe) | %22,37 |
| Ayakkabı | %23,39 |
| Çanta | %21,36 |
| Üst Giyim, Alt Giyim, İç Giyim, Spor Giyim Ürünleri | %21,36 |
| Bahçe Dekorasyonu | %17,50 |
| Havuz Ürünleri | %17,50 |
| El Aletleri, Elektrikli El Aletleri ve Aksesuarları | %15,50 |
| Bebek Banyo Eşyaları, Küvet, Lazımlık | %16,50 |
| Epilatör, Saç Düzleştirici, Saç Maşası, Tartı | %17,50 |
| Dizüstü Bilgisayar, Oyuncu Dizüstü PC | %7,50 |
| Bilgisayar Yedek Parça | %15,50 |
| Projeksiyon Perdesi ve Kumandaları | %16,00 |
| Akıllı Cep Telefonu | %7,00 |
| Tuşlu Cep Telefonu | %10,00 |
| Köpek Kuru Maması, Köpek Konserve Maması | %15,25 |
| Hasta Bezi ve Temizlik Ürünleri | %17,29 |
| Avize, Abajur, Aplik, Lambader, Masa Lambası | %21,36 |
| Salon, Mutfak, Yatak Odası, Bebek Tekstili | %20,34 |
| Parti ve Yılbaşı Ürünleri | %20,34 |
| Mutfak Gereçleri, Sofra Ürünleri, Pişirme Hazırlama | %19,32 |
| Boya Malzemeleri, Sanatsal Malzemeler | %16,78 |
| Ağız Bakım, Diş Macunu, Ağda, Cilt Bakım | %16,78 |
| Oto Bakım / Temizlik Ürünleri | %16,50 |
| Atıştırmalık, Kuru Gıda, Süt ve Kahvaltılık | %15,25 |
Trendyol Komisyon Oranı Hesaplama Aracı
Trendyol komisyon oranı hesaplama aracını kullanarak satış yaptığınız her ürün için net kârınızı görebilirsiniz. Ürününüzün alış fiyatını, satış fiyatını, komisyon oranını ve kargo ücretini girerek net kazancınızı öğrenebilirsiniz.






