2025 Trendyol Kargo Ücretleri
2025 Trendyol kargo ücretleri ile ilgili merak edilenleri derledik.
Türkiye’nin en büyük pazaryerlerinden Trendyol’un kargo ücretlendirmeleri ile ilgili merak ettiklerinizi yazımızda paylaştık.
Anlaşmalı Trendyol Kargo Ücretleri Nedir?
Trendyol kargo fiyatları anlaşmalı olduğu kargo firması ve paketin ağırlığa göre 66,49 TL ve 12.153,29 TL arasında değişkenlik göstermektedir.
Trendyol Hangi Kargo Firmaları ile Çalışıyor?
Trendyol’un Aras, MNG, PTT Kargo, Kolay Gelsin, Sürat, TEX, Yurtiçi, Borusan, Ceva ve Horoz Lojistik firmalarıyla anlaşmaları bulunmaktadır.
Trendyol’da Kargo Ücretini Kim Öder?
Trendyol’da yapılan satışların gönderimine ait kargo ücreti satıcıya aittir. Kargo ücretleri sipariş bazında hesabınızdan düşer. Düşülen miktar, ay sonunda toplu olarak faturalandırılır.
Trendyol’un 250 TL Altı Siparişlerde Kargo Uygulaması Nedir?
İşte, Trendyol anlaşmalı kargo kullanan satıcılar için sipariş başına belirlenen KDV hariç fiyatlar;
Paket Tutarları | PTT, TEX | Aras, MNG, Kolay Gelsin, Sürat | Yurtiçi |
0-144,99 TL arası gönderiler | 27,08 TL | 35,83 TL | 59,16 TL |
145,00-249,99 TL arası gönderiler | 51,66 TL | 62,49 TL | 81,66 TL |
- 250 TL ve üzeri siparişler, desi bazlı mevcut anlaşma fiyatları üzerinden faturalandırma yapılmaktadır.
Trendyol Kargo Ücretleri Nasıl Hesaplanır?
Trendyol’da kargo ücreti, siparişin desi ölçüsü ve ağırlığa göre hesaplanır. Paketin ağırlığı desiden fazla ise ağırlık ölçümü baz alınır.
Kargolama sürecinizi hızlandırın.
Yengeç’in kargo entegrasyonu özelliğinden yararlanarak siparişinize ait kargo fişini panelinizde görüntüleyin ve e-fatura dokümanları ile birlikte tek tıkla topluca yazdırın.15 gün ücretsiz deneyin.
Çoklu Sepet Uygulamasında Kargo Ücretleri Dahil midir?
Trendyol’un anlaşmalı kargo ücretleri çoklu sepet uygulamasında geçerli değildir. Çoklu sepet içerisinde ürünü bulunduğu takdirde kargo faturasına ayrıca eklenir.
Trendyol İadelerinde Kargo Durumu Nedir?
Trendyol’da iade edilen siparişlerin kargo ödemeleri, şirket tarafından satıcıya faturalandırılır. Müşteri tarafından yapılan iade ve siparişlerin kargo bedeli aynı faturada iletilir. Satıcı siparişini, kendi kargo anlaşması ile göndermiş olsa bile iade sürecindeki kargo bedelleri, Trendyol anlaşması üzerinden hesaplanarak faturalandırılır.
Trendyol Kargo Ücretleri
Aşağıda belirtilen tutarlar Trendyol anlaşmalı KDV hariç kargo fiyatlarıdır. Bu fiyatlar, yapılan satışların ardından satıcılara faturalandırılmaktadır. Trendyol’un anlaşmalı kargo fiyatlarının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
Trendyol kargo fiyatları listesi*;
Desi | Aras Kargo | Kolay Gelsin | MNG Kargo | PTT Kargo | Sürat Kargo | TEX | Yurtiçi Kargo | Borusan Lojistik | Ceva Lojistik | Horoz Lojistik |
0 | 66,49 | 66,91 | 71,99 | 62,03 | 67,96 | 61,04 | 86,74 | 352,42 | 465,49 | 431,15 |
1 | 66,49 | 66,91 | 71,99 | 62,03 | 67,96 | 61,04 | 86,74 | 352,42 | 465,49 | 431,15 |
2 | 71,50 | 71,90 | 71,99 | 62,03 | 67,96 | 62,85 | 86,74 | 352,42 | 465,49 | 431,15 |
3 | 80,10 | 79,40 | 79,99 | 76,80 | 75,86 | 71,20 | 92,73 | 352,42 | 465,49 | 431,15 |
4 | 87,30 | 84,90 | 89,99 | 76,80 | 82,77 | 76,46 | 94,72 | 352,42 | 465,49 | 431,15 |
5 | 95,92 | 92,40 | 99,99 | 80,44 | 87,39 | 81,08 | 109,92 | 352,42 | 465,49 | 431,15 |
6 | 104,50 | 99,90 | 108,99 | 85,47 | 101,01 | 91,69 | 113,50 | 352,42 | 465,49 | 431,15 |
7 | 110,83 | 107,50 | 114,99 | 90,53 | 107,84 | 98,34 | 128,36 | 352,42 | 465,49 | 431,15 |
8 | 118,24 | 115,19 | 122,99 | 100,59 | 114,66 | 105,22 | 133,30 | 352,42 | 465,49 | 431,15 |
9 | 125,03 | 122,90 | 129,99 | 110,68 | 121,49 | 112,02 | 141,56 | 352,42 | 465,49 | 431,15 |
10 | 131,86 | 129,00 | 134,99 | 125,81 | 128,31 | 118,36 | 147,81 | 352,42 | 465,49 | 431,15 |
11 | 137,57 | 134,90 | 140,00 | 132,01 | 137,46 | 125,07 | 157,38 | 352,42 | 465,49 | 431,15 |
12 | 143,36 | 140,00 | 146,00 | 138,64 | 145,24 | 129,95 | 167,27 | 352,42 | 465,49 | 431,15 |
13 | 149,09 | 146,00 | 152,00 | 145,31 | 151,07 | 135,38 | 172,56 | 352,42 | 465,49 | 431,15 |
14 | 154,86 | 152,00 | 157,00 | 151,95 | 154,71 | 140,79 | 186,07 | 352,42 | 465,49 | 431,15 |
15 | 160,56 | 157,00 | 174,99 | 158,58 | 160,41 | 146,57 | 196,00 | 352,42 | 465,49 | 431,15 |
Ek Maliyet oluşan gönderilerle ilgili maliyetler şöyledir:
Ek Maliyetler | Aras Kargo | Kolay Gelsin | MNG Kargo | PTT Kargo | Sürat Kargo | TEX | Yurtiçi Kargo | Borusan Lojistik | Ceva Lojistik | Horoz Lojistik |
Ağır Kargo Taşıma | 3250 | – | 5000 | – | 3500 | – | 3950 | – | – | – |
AT Dışı Teslimat | – | – | – | – | – | – | – | 1578,02 | 1998,36 | 1492,12 |
Tekrar Sevk | – | – | – | – | – | – | – | Gönderi Ücretinin %50’si | Gönderi Ücretinin %50’si | Gönderi Ücretinin %50’si |
Başarısız Teslimat | Gönderi Ücretinin %50’si | Gönderi Ücretinin %50’si | Gönderi Ücretinin %50’si | Gönderi Ücretinin %30’u | Gönderi Ücretinin %25’u | – | Gönderi Ücretinin %50’si | Gönderi Ücretinin %100’ü | Gönderi Ücretinin %100’ü | Gönderi Ücretinin %100’ü |
Okuma Önerisi: 2024 Trendyol Komisyon Oranları